
| 排名 | 姓名/職稱 | 輿情聲量 | 正負% |
|---|---|---|---|
排名 1 - | 姓名/職稱 ![]() 高金素梅 無黨籍 | 輿情聲量 383371 | 正負% |
排名 2 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 韓國瑜 立法院院長 | 輿情聲量 157921 | 正負% |
排名 3 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 黃國昌 台灣民眾黨 | 輿情聲量 156237 | 正負% |
排名 4 - | 姓名/職稱 ![]() 羅智強 國民黨 | 輿情聲量 63902 | 正負% |
排名 5 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 卓榮泰 行政院院長 | 輿情聲量 53695 | 正負% |
排名 6 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 蔣萬安 台北市市長 | 輿情聲量 49985 | 正負% |
排名 7 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 王世堅 民進黨 | 輿情聲量 41993 | 正負% |
排名 8 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 盧秀燕 台中市市長 | 輿情聲量 29218 | 正負% |
排名 9 - | 姓名/職稱 ![]() 江啟臣 國民黨 | 輿情聲量 28761 | 正負% |
排名 10 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 柯志恩 國民黨 | 輿情聲量 28423 | 正負% |
排名 11 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 陳玉珍 國民黨 | 輿情聲量 28219 | 正負% |
排名 12 - | 姓名/職稱 ![]() 蘇巧慧 民進黨 | 輿情聲量 25183 | 正負% |
排名 13 - | 姓名/職稱 ![]() 賴瑞隆 民進黨 | 輿情聲量 24829 | 正負% |
排名 14 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 劉世芳 內政部部長 | 輿情聲量 24444 | 正負% |
排名 15 - | 姓名/職稱 ![]() 徐巧芯 國民黨 | 輿情聲量 23359 | 正負% |
排名 16 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 傅崐萁 國民黨 | 輿情聲量 22561 | 正負% |
排名 17 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 林國成 台灣民眾黨 | 輿情聲量 21993 | 正負% |
排名 18 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 王鴻薇 國民黨 | 輿情聲量 19789 | 正負% |
排名 19 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 王義川 民進黨 | 輿情聲量 19185 | 正負% |
排名 20 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 謝龍介 國民黨 | 輿情聲量 19157 | 正負% |
排名 21 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 吳思瑤 民進黨 | 輿情聲量 18572 | 正負% |
排名 22 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 沈伯洋 民進黨 | 輿情聲量 18049 | 正負% |
排名 23 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 侯友宜 新北市市長 | 輿情聲量 17486 | 正負% |
排名 24 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 王定宇 民進黨 | 輿情聲量 16420 | 正負% |
排名 25 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 陳其邁 高雄市市長 | 輿情聲量 16386 | 正負% |
排名 26 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 楊瓊瓔 國民黨 | 輿情聲量 15827 | 正負% |
排名 27 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 廖偉翔 國民黨 | 輿情聲量 12411 | 正負% |
排名 28 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 顧立雄 國防部部長 | 輿情聲量 12152 | 正負% |
排名 29 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 陳培瑜 民進黨 | 輿情聲量 11704 | 正負% |
排名 30 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 張善政 桃園市市長 | 輿情聲量 9490 | 正負% |
