
| 排名 | 姓名/職稱 | 輿情聲量 | 正負% |
|---|---|---|---|
排名 1 - | 姓名/職稱 ![]() 蔣萬安 台北市市長 | 輿情聲量 309845 | 正負% |
排名 2 - | 姓名/職稱 ![]() 沈伯洋 民進黨 | 輿情聲量 184844 | 正負% |
排名 3 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 韓國瑜 立法院院長 | 輿情聲量 79894 | 正負% |
排名 4 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 柯志恩 國民黨 | 輿情聲量 79706 | 正負% |
排名 5 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 蘇巧慧 民進黨 | 輿情聲量 74418 | 正負% |
排名 6 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 黃國昌 台灣民眾黨 | 輿情聲量 55326 | 正負% |
排名 7 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 賴瑞隆 民進黨 | 輿情聲量 53579 | 正負% |
排名 8 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 陳瑩 民進黨 | 輿情聲量 51050 | 正負% |
排名 9 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 卓榮泰 行政院院長 | 輿情聲量 51013 | 正負% |
排名 10 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 饒慶鈴 台東縣縣長 | 輿情聲量 36013 | 正負% |
排名 11 - | 姓名/職稱 ![]() 盧秀燕 台中市市長 | 輿情聲量 35273 | 正負% |
排名 12 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 陳其邁 高雄市市長 | 輿情聲量 35066 | 正負% |
排名 13 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 黃偉哲 台南市市長 | 輿情聲量 32134 | 正負% |
排名 14 - | 姓名/職稱 ![]() 謝龍介 國民黨 | 輿情聲量 24272 | 正負% |
排名 15 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 江啟臣 國民黨 | 輿情聲量 22648 | 正負% |
排名 16 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 葛如鈞 國民黨 | 輿情聲量 19585 | 正負% |
排名 17 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 莊瑞雄 民進黨 | 輿情聲量 16535 | 正負% |
排名 18 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 王鴻薇 國民黨 | 輿情聲量 16026 | 正負% |
排名 19 - | 姓名/職稱 ![]() 王定宇 民進黨 | 輿情聲量 14964 | 正負% |
排名 20 - | 姓名/職稱 ![]() 傅崐萁 國民黨 | 輿情聲量 14642 | 正負% |
排名 21 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 何欣純 民進黨 | 輿情聲量 14108 | 正負% |
排名 22 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 張善政 桃園市市長 | 輿情聲量 13042 | 正負% |
排名 23 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 吳思瑤 民進黨 | 輿情聲量 12805 | 正負% |
排名 24 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 林楚茵 民進黨 | 輿情聲量 12270 | 正負% |
排名 25 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 周春米 屏東縣縣長 | 輿情聲量 11778 | 正負% |
排名 26 - | 姓名/職稱 ![]() 羅智強 國民黨 | 輿情聲量 11081 | 正負% |
排名 27 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 侯友宜 新北市市長 | 輿情聲量 11077 | 正負% |
排名 28 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 葉元之 國民黨 | 輿情聲量 10296 | 正負% |
排名 29 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 陳培瑜 民進黨 | 輿情聲量 9660 | 正負% |
排名 30 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 徐巧芯 國民黨 | 輿情聲量 9607 | 正負% |
