
| 排名 | 姓名/職稱 | 輿情聲量 | 正負% |
|---|---|---|---|
排名 1 ![]() | 姓名/職稱 謝衣鳳 立法委員 | 輿情聲量 1382711 | 正負% |
排名 2 - | 姓名/職稱 吳釗燮 外交部長 | 輿情聲量 69840 | 正負% |
排名 3 ![]() | 姓名/職稱 趙正宇 立法委員 | 輿情聲量 60827 | 正負% |
排名 4 ![]() | 姓名/職稱 謝衣鳳 立法委員 | 輿情聲量 1382711 | 正負% |
排名 5 - | 姓名/職稱 謝衣鳳 立法委員 | 輿情聲量 1382711 | 正負% |
排名 6 - | 姓名/職稱 謝衣鳳 立法委員 | 輿情聲量 1382711 | 正負% |
排名 7 ![]() | 姓名/職稱 謝衣鳳 立法委員 | 輿情聲量 1382711 | 正負% |
排名 8 - | 姓名/職稱 謝衣鳳 立法委員 | 輿情聲量 1382711 | 正負% |
排名 9 - | 姓名/職稱 謝衣鳳 立法委員 | 輿情聲量 1382711 | 正負% |
排名 10 ![]() | 姓名/職稱 謝衣鳳 立法委員 | 輿情聲量 1382711 | 正負% |
