
| 排名 | 姓名/職稱 | 輿情聲量 | 正負% |
|---|---|---|---|
排名 1 - | 姓名/職稱 ![]() 黃國昌 台灣民眾黨 | 輿情聲量 168554 | 正負% |
排名 2 - | 姓名/職稱 ![]() 陳昭姿 台灣民眾黨 | 輿情聲量 110332 | 正負% |
排名 3 - | 姓名/職稱 ![]() 蔣萬安 台北市市長 | 輿情聲量 92181 | 正負% |
排名 4 - | 姓名/職稱 ![]() 黃偉哲 台南市市長 | 輿情聲量 62779 | 正負% |
排名 5 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 賴瑞隆 民進黨 | 輿情聲量 54493 | 正負% |
排名 6 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 韓國瑜 立法院院長 | 輿情聲量 49422 | 正負% |
排名 7 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 卓榮泰 行政院院長 | 輿情聲量 47063 | 正負% |
排名 8 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 王定宇 民進黨 | 輿情聲量 39694 | 正負% |
排名 9 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 顧立雄 國防部部長 | 輿情聲量 37416 | 正負% |
排名 10 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 盧秀燕 台中市市長 | 輿情聲量 35715 | 正負% |
排名 11 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 陳其邁 高雄市市長 | 輿情聲量 35374 | 正負% |
排名 12 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 邱議瑩 民進黨 | 輿情聲量 32198 | 正負% |
排名 13 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 劉世芳 內政部部長 | 輿情聲量 28476 | 正負% |
排名 14 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 林俊憲 民進黨 | 輿情聲量 27929 | 正負% |
排名 15 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 徐巧芯 國民黨 | 輿情聲量 23117 | 正負% |
排名 16 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 柯志恩 國民黨 | 輿情聲量 22849 | 正負% |
排名 17 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 沈伯洋 民進黨 | 輿情聲量 21398 | 正負% |
排名 18 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 陳亭妃 民進黨 | 輿情聲量 19916 | 正負% |
排名 19 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 陳玉珍 國民黨 | 輿情聲量 19826 | 正負% |
排名 20 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 吳思瑤 民進黨 | 輿情聲量 19317 | 正負% |
排名 21 - | 姓名/職稱 ![]() 侯友宜 新北市市長 | 輿情聲量 18030 | 正負% |
排名 22 - | 姓名/職稱 ![]() 林淑芬 民進黨 | 輿情聲量 17980 | 正負% |
排名 23 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 林岱樺 民進黨 | 輿情聲量 17973 | 正負% |
排名 24 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 羅智強 國民黨 | 輿情聲量 17664 | 正負% |
排名 25 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 石崇良 衛生福利部部長 | 輿情聲量 16315 | 正負% |
排名 26 - | 姓名/職稱 ![]() 鄭英耀 教育部部長 | 輿情聲量 15673 | 正負% |
排名 27 - | 姓名/職稱 ![]() 陳菁徽 國民黨 | 輿情聲量 15661 | 正負% |
排名 28 - | 姓名/職稱 ![]() 王世堅 民進黨 | 輿情聲量 15051 | 正負% |
排名 29 - | 姓名/職稱 ![]() 蘇巧慧 民進黨 | 輿情聲量 14987 | 正負% |
排名 30 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 謝龍介 國民黨 | 輿情聲量 14678 | 正負% |
