
| 排名 | 姓名/職稱 | 輿情聲量 | 正負% |
|---|---|---|---|
排名 1 - | 姓名/職稱 ![]() 黃國昌 台灣民眾黨 | 輿情聲量 194630 | 正負% |
排名 2 - | 姓名/職稱 ![]() 卓榮泰 行政院院長 | 輿情聲量 113995 | 正負% |
排名 3 - | 姓名/職稱 ![]() 蔣萬安 台北市市長 | 輿情聲量 87070 | 正負% |
排名 4 - | 姓名/職稱 ![]() 徐巧芯 國民黨 | 輿情聲量 50525 | 正負% |
排名 5 - | 姓名/職稱 ![]() 韓國瑜 立法院院長 | 輿情聲量 42961 | 正負% |
排名 6 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 沈伯洋 民進黨 | 輿情聲量 42074 | 正負% |
排名 7 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 謝龍介 國民黨 | 輿情聲量 32756 | 正負% |
排名 8 - | 姓名/職稱 ![]() 顧立雄 國防部部長 | 輿情聲量 30579 | 正負% |
排名 9 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 盧秀燕 台中市市長 | 輿情聲量 26503 | 正負% |
排名 10 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 徐欣瑩 國民黨 | 輿情聲量 26053 | 正負% |
排名 11 - | 姓名/職稱 ![]() 吳思瑤 民進黨 | 輿情聲量 26052 | 正負% |
排名 12 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 陳其邁 高雄市市長 | 輿情聲量 25866 | 正負% |
排名 13 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 蘇巧慧 民進黨 | 輿情聲量 23953 | 正負% |
排名 14 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 柯志恩 國民黨 | 輿情聲量 20893 | 正負% |
排名 15 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 黃捷 民進黨 | 輿情聲量 20866 | 正負% |
排名 16 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 王鴻薇 國民黨 | 輿情聲量 17623 | 正負% |
排名 17 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 羅智強 國民黨 | 輿情聲量 16605 | 正負% |
排名 18 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 馬文君 國民黨 | 輿情聲量 16562 | 正負% |
排名 19 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 黃珊珊 台灣民眾黨 | 輿情聲量 14930 | 正負% |
排名 20 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 江啟臣 國民黨 | 輿情聲量 14523 | 正負% |
排名 21 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 傅崐萁 國民黨 | 輿情聲量 14287 | 正負% |
排名 22 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 張善政 桃園市市長 | 輿情聲量 12738 | 正負% |
排名 23 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 劉世芳 內政部部長 | 輿情聲量 12275 | 正負% |
排名 24 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 莊瑞雄 民進黨 | 輿情聲量 11852 | 正負% |
排名 25 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 侯友宜 新北市市長 | 輿情聲量 10533 | 正負% |
排名 26 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 王定宇 民進黨 | 輿情聲量 10238 | 正負% |
排名 27 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 陳昭姿 台灣民眾黨 | 輿情聲量 9749 | 正負% |
排名 28 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 龔明鑫 經濟部長 | 輿情聲量 9342 | 正負% |
排名 29 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 邱垂正 大陸委員會主任委員 | 輿情聲量 9341 | 正負% |
排名 30 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 謝國樑 基隆市市長 | 輿情聲量 9311 | 正負% |
