
| 排名 | 姓名/職稱 | 輿情聲量 | 正負% |
|---|---|---|---|
排名 1 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 黃國昌 台灣民眾黨 | 輿情聲量 91949 | 正負% |
排名 2 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 卓榮泰 行政院院長 | 輿情聲量 84235 | 正負% |
排名 3 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 李洋 運動部部長 | 輿情聲量 76267 | 正負% |
排名 4 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 蔣萬安 台北市市長 | 輿情聲量 66840 | 正負% |
排名 5 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 洪申翰 勞動部部長 | 輿情聲量 66455 | 正負% |
排名 6 - | 姓名/職稱 ![]() 韓國瑜 立法院院長 | 輿情聲量 56573 | 正負% |
排名 7 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 盧秀燕 台中市市長 | 輿情聲量 53528 | 正負% |
排名 8 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 沈伯洋 民進黨 | 輿情聲量 49875 | 正負% |
排名 9 - | 姓名/職稱 ![]() 徐巧芯 國民黨 | 輿情聲量 38021 | 正負% |
排名 10 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 王鴻薇 國民黨 | 輿情聲量 33014 | 正負% |
排名 11 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 吳思瑤 民進黨 | 輿情聲量 28228 | 正負% |
排名 12 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 蘇巧慧 民進黨 | 輿情聲量 27877 | 正負% |
排名 13 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 范雲 民進黨 | 輿情聲量 27521 | 正負% |
排名 14 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 王定宇 民進黨 | 輿情聲量 24709 | 正負% |
排名 15 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 傅崐萁 國民黨 | 輿情聲量 22301 | 正負% |
排名 16 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 王美惠 彰化縣縣長 | 輿情聲量 20676 | 正負% |
排名 17 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 陳其邁 高雄市市長 | 輿情聲量 19147 | 正負% |
排名 18 - | 姓名/職稱 ![]() 賴瑞隆 民進黨 | 輿情聲量 18910 | 正負% |
排名 19 - | 姓名/職稱 ![]() 侯友宜 新北市市長 | 輿情聲量 18129 | 正負% |
排名 20 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 顧立雄 國防部部長 | 輿情聲量 16262 | 正負% |
排名 21 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 林楚茵 民進黨 | 輿情聲量 16074 | 正負% |
排名 22 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 馬文君 國民黨 | 輿情聲量 15159 | 正負% |
排名 23 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 洪孟楷 國民黨 | 輿情聲量 14804 | 正負% |
排名 24 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 謝龍介 國民黨 | 輿情聲量 14471 | 正負% |
排名 25 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 王育敏 國民黨 | 輿情聲量 13525 | 正負% |
排名 26 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 羅智強 國民黨 | 輿情聲量 13268 | 正負% |
排名 27 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 劉世芳 內政部部長 | 輿情聲量 12744 | 正負% |
排名 28 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 管碧玲 海洋委員會主任委員 | 輿情聲量 12430 | 正負% |
排名 29 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 廖偉翔 國民黨 | 輿情聲量 11255 | 正負% |
排名 30 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 張啓楷 台灣民眾黨 | 輿情聲量 10821 | 正負% |
