
| 排名 | 姓名/職稱 | 輿情聲量 | 正負% |
|---|---|---|---|
排名 1 - | 姓名/職稱 ![]() 沈伯洋 民進黨 | 輿情聲量 489956 | 正負% |
排名 2 - | 姓名/職稱 ![]() 韓國瑜 立法院院長 | 輿情聲量 291325 | 正負% |
排名 3 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 蔣萬安 台北市市長 | 輿情聲量 102220 | 正負% |
排名 4 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 卓榮泰 行政院院長 | 輿情聲量 86117 | 正負% |
排名 5 - | 姓名/職稱 ![]() 盧秀燕 台中市市長 | 輿情聲量 76823 | 正負% |
排名 6 - | 姓名/職稱 ![]() 黃國昌 台灣民眾黨 | 輿情聲量 73840 | 正負% |
排名 7 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 王義川 民進黨 | 輿情聲量 50927 | 正負% |
排名 8 - | 姓名/職稱 ![]() 吳思瑤 民進黨 | 輿情聲量 47642 | 正負% |
排名 9 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 張善政 桃園市市長 | 輿情聲量 43562 | 正負% |
排名 10 - | 姓名/職稱 ![]() 陳其邁 高雄市市長 | 輿情聲量 39807 | 正負% |
排名 11 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 邱議瑩 民進黨 | 輿情聲量 31069 | 正負% |
排名 12 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 柯志恩 國民黨 | 輿情聲量 29232 | 正負% |
排名 13 - | 姓名/職稱 ![]() 徐巧芯 國民黨 | 輿情聲量 25408 | 正負% |
排名 14 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 林佳龍 外交部部部長 | 輿情聲量 22905 | 正負% |
排名 15 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 侯友宜 新北市市長 | 輿情聲量 19977 | 正負% |
排名 16 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 黃捷 民進黨 | 輿情聲量 19381 | 正負% |
排名 17 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 王美惠 民進黨 | 輿情聲量 17011 | 正負% |
排名 18 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 蘇巧慧 民進黨 | 輿情聲量 16595 | 正負% |
排名 19 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 王定宇 民進黨 | 輿情聲量 15885 | 正負% |
排名 20 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 王世堅 民進黨 | 輿情聲量 13996 | 正負% |
排名 21 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 翁曉玲 國民黨 | 輿情聲量 13966 | 正負% |
排名 22 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 徐榛蔚 花蓮縣縣長 | 輿情聲量 12017 | 正負% |
排名 23 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 范雲 民進黨 | 輿情聲量 11658 | 正負% |
排名 24 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 鍾佳濱 民進黨 | 輿情聲量 11242 | 正負% |
排名 25 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 林岱樺 民進黨 | 輿情聲量 11176 | 正負% |
排名 26 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 王鴻薇 國民黨 | 輿情聲量 10815 | 正負% |
排名 27 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 羅智強 國民黨 | 輿情聲量 10639 | 正負% |
排名 28 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 石崇良 衛生福利部部長 | 輿情聲量 10486 | 正負% |
排名 29 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 邱垂正 大陸委員會主任委員 | 輿情聲量 10358 | 正負% |
排名 30 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 謝龍介 國民黨 | 輿情聲量 9963 | 正負% |
