
| 排名 | 姓名/職稱 | 輿情聲量 | 正負% |
|---|---|---|---|
排名 1 - | 姓名/職稱 ![]() 黃國昌 台灣民眾黨 | 輿情聲量 155511 | 正負% |
排名 2 - | 姓名/職稱 ![]() 蔣萬安 台北市市長 | 輿情聲量 102050 | 正負% |
排名 3 - | 姓名/職稱 ![]() 韓國瑜 立法院院長 | 輿情聲量 101212 | 正負% |
排名 4 - | 姓名/職稱 ![]() 卓榮泰 行政院院長 | 輿情聲量 76731 | 正負% |
排名 5 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 盧秀燕 台中市市長 | 輿情聲量 48811 | 正負% |
排名 6 - | 姓名/職稱 ![]() 謝龍介 國民黨 | 輿情聲量 48759 | 正負% |
排名 7 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 翁曉玲 國民黨 | 輿情聲量 48556 | 正負% |
排名 8 - | 姓名/職稱 ![]() 賴瑞隆 民進黨 | 輿情聲量 47997 | 正負% |
排名 9 - | 姓名/職稱 ![]() 王世堅 民進黨 | 輿情聲量 31264 | 正負% |
排名 10 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 王義川 民進黨 | 輿情聲量 30389 | 正負% |
排名 11 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 徐巧芯 國民黨 | 輿情聲量 28370 | 正負% |
排名 12 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 沈伯洋 民進黨 | 輿情聲量 27209 | 正負% |
排名 13 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 柯志恩 國民黨 | 輿情聲量 25659 | 正負% |
排名 14 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 羅智強 國民黨 | 輿情聲量 23102 | 正負% |
排名 15 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 王鴻薇 國民黨 | 輿情聲量 22173 | 正負% |
排名 16 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 林俊憲 民進黨 | 輿情聲量 21975 | 正負% |
排名 17 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 張啓楷 台灣民眾黨 | 輿情聲量 21511 | 正負% |
排名 18 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 傅崐萁 國民黨 | 輿情聲量 20510 | 正負% |
排名 19 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 陳亭妃 民進黨 | 輿情聲量 20342 | 正負% |
排名 20 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 王定宇 民進黨 | 輿情聲量 20096 | 正負% |
排名 21 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 陳玉珍 國民黨 | 輿情聲量 16817 | 正負% |
排名 22 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 陳其邁 高雄市市長 | 輿情聲量 16262 | 正負% |
排名 23 - | 姓名/職稱 ![]() 吳思瑤 民進黨 | 輿情聲量 15828 | 正負% |
排名 24 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 侯友宜 新北市市長 | 輿情聲量 12988 | 正負% |
排名 25 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 鄭天財 Sra Kacaw 國民黨 | 輿情聲量 12137 | 正負% |
排名 26 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 謝國樑 基隆市市長 | 輿情聲量 9704 | 正負% |
排名 27 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 張善政 桃園市市長 | 輿情聲量 8961 | 正負% |
排名 28 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 柯建銘 民進黨 | 輿情聲量 8515 | 正負% |
排名 29 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 葉元之 國民黨 | 輿情聲量 8232 | 正負% |
排名 30 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 林沛祥 國民黨 | 輿情聲量 7802 | 正負% |
