
| 排名 | 姓名/職稱 | 輿情聲量 | 正負% |
|---|---|---|---|
排名 1 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 沈伯洋 民進黨 | 輿情聲量 249428 | 正負% |
排名 2 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 蔣萬安 台北市市長 | 輿情聲量 159182 | 正負% |
排名 3 - | 姓名/職稱 ![]() 韓國瑜 立法院院長 | 輿情聲量 67581 | 正負% |
排名 4 - | 姓名/職稱 ![]() 黃國昌 台灣民眾黨 | 輿情聲量 58847 | 正負% |
排名 5 - | 姓名/職稱 ![]() 傅崐萁 國民黨 | 輿情聲量 53727 | 正負% |
排名 6 - | 姓名/職稱 ![]() 石崇良 衛生福利部部長 | 輿情聲量 49889 | 正負% |
排名 7 - | 姓名/職稱 ![]() 卓榮泰 行政院院長 | 輿情聲量 47144 | 正負% |
排名 8 - | 姓名/職稱 ![]() 蘇巧慧 民進黨 | 輿情聲量 42224 | 正負% |
排名 9 - | 姓名/職稱 ![]() 盧秀燕 台中市市長 | 輿情聲量 36300 | 正負% |
排名 10 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 馬文君 國民黨 | 輿情聲量 31603 | 正負% |
排名 11 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 蘇清泉 國民黨 | 輿情聲量 30008 | 正負% |
排名 12 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 王定宇 民進黨 | 輿情聲量 29094 | 正負% |
排名 13 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 徐巧芯 國民黨 | 輿情聲量 26751 | 正負% |
排名 14 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 莊瑞雄 民進黨 | 輿情聲量 25750 | 正負% |
排名 15 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 柯志恩 國民黨 | 輿情聲量 24027 | 正負% |
排名 16 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 侯友宜 新北市市長 | 輿情聲量 23624 | 正負% |
排名 17 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 賴瑞隆 民進黨 | 輿情聲量 21622 | 正負% |
排名 18 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 王鴻薇 國民黨 | 輿情聲量 21335 | 正負% |
排名 19 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 吳思瑤 民進黨 | 輿情聲量 19084 | 正負% |
排名 20 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 王世堅 民進黨 | 輿情聲量 18289 | 正負% |
排名 21 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 羅明才 國民黨 | 輿情聲量 16752 | 正負% |
排名 22 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 陳其邁 高雄市市長 | 輿情聲量 16689 | 正負% |
排名 23 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 葉元之 國民黨 | 輿情聲量 16552 | 正負% |
排名 24 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 羅智強 國民黨 | 輿情聲量 14919 | 正負% |
排名 25 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 江啟臣 國民黨 | 輿情聲量 14702 | 正負% |
排名 26 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 林佳龍 外交部部部長 | 輿情聲量 14576 | 正負% |
排名 27 - | 姓名/職稱 ![]() 王義川 民進黨 | 輿情聲量 14373 | 正負% |
排名 28 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 李遠 文化部部長 | 輿情聲量 14172 | 正負% |
排名 29 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 何欣純 民進黨 | 輿情聲量 13842 | 正負% |
排名 30 ![]() | 姓名/職稱 ![]() 謝龍介 國民黨 | 輿情聲量 13192 | 正負% |
